honzacheye

Celkem tipů:908
Průměrný kurz:2.46
Průměrná sázka:6/10
Vklady:5 461
Úspěšnost:46 %
ROI:101 %
Profit tento měsíc:
Profit celkově:-33.37




avatar

web:http://
kontakt:mybet@centrum.cz


Měsíc Počet tipů WIN LOSE STORNO Profit ROI Kurz Sázka
07 - 2024 35 6 28 1 -29.55 60% Ø3.86 Ø2/10 Zobrazit tipy
06 - 2024 33 5 28 0 -33.39 51.55% Ø3.78 Ø2/10 Zobrazit tipy
02 - 2023 259 136 122 1 -81.79 100.08% Ø1.98 Ø7/10 Zobrazit tipy
01 - 2023 11 4 7 0 -3.57 70.55% Ø1.94 Ø2/10 Zobrazit tipy
12 - 2021 7 0 7 0 -15.00 0% Ø3.48 Ø2/10 Zobrazit tipy
11 - 2021 72 20 51 1 -22.49 98.47% Ø3.55 Ø2/10 Zobrazit tipy
10 - 2021 89 28 61 0 +44.32 111.19% Ø3.43 Ø2/10 Zobrazit tipy
09 - 2021 84 32 52 0 +36.59 131.36% Ø3.51 Ø2/10 Zobrazit tipy
08 - 2021 52 25 27 0 -64.29 96.6% Ø2.13 Ø9/10 Zobrazit tipy
02 - 2021 205 123 78 4 +23.50 101.15% Ø1.7 Ø10/10 Zobrazit tipy
01 - 2021 61 43 15 3 +112.30 117.59% Ø1.68 Ø10/10 Zobrazit tipy

Přihlášení

AKTUÁLNÍ POŘADÍ

Filtr: MĚSÍC CELKOVĚ

Servis tipu Tipů Profit ROI


Statistika premium tiperů

Filtr: MĚSÍC CELKOVĚ

Premium tiper Tipů Profit ROI
LuckyLuk 125 +1288.20 203 % 
Top sázky 1150 +1240.80 124 % 
wladog 897 +1218.76 114 % 
vseonhl 345 +889.10 126 % 
sazkarskememes vip 147 +773.70 153 % 
Didipicks 547 +708.40 113 % 
Hockey4all 626 +674.70 111 % 
enhael 758 +601.20 108 % 
hooory 1067 +590.60 106 % 
betontenislikeme 1048 +542.60 105 % 
alfonz21 0 +419.10 0 % 
Sonic X 0 +417.41 0 % 
BTFG 424 +402.30 109 % 
mr.tenisak 252 +354.60 114 % 
NoMatter 0 +330.10 0 % 
analnik 0 +325.10 0 % 
Betmix 315 +309.10 110 % 
vefar 0 +305.20 0 % 
Gandalf 515 +292.32 106 % 
Chrobobetboy 68 +275.00 140 % 
sazejakobuh 170 +265.17 125 % 
M11 199 +257.50 113 % 
Brodie Bets 263 +225.30 111 % 
BOOMTIPS 0 +218.24 0 % 
P10_Tips 141 +212.35 116 % 
icecoldvip nfl 35 +207.60 159 % 
Warlord 0 +199.20 0 % 
Lucky Money 78 +181.05 123 % 
tiperok 0 +171.00 0 % 
vikopiko 0 +157.70 0 % 
BVTR 45 +157.70 135 % 
Top Tennis Bets 70 +148.15 120 % 
MacBet 78 +146.50 119 % 
GGBetsCZ 89 +126.62 114 % 
Jobeer 0 +111.40 0 % 
Scouser 0 +94.50 0 % 
Ziclov 155 +92.21 107 % 
ACOKAMERUJES 0 +91.40 0 % 
ballsbet 42 +91.30 122 % 
LIONS BETTING BASKETBAL 169 +87.14 110 % 
Steeler Tips 0 +86.80 0 % 
StrikerX 0 +86.50 0 % 
Richard Betting 21 +85.58 142 % 
OnlyTips 18 +84.10 147 % 
Bet1x2 139 +73.39 104 % 
CZpicks 234 +69.98 114 % 
PB Value 544 +69.90 103 % 
Bigpupik9 172 +58.05 104 % 
Profi sázení CZ 103 +54.24 107 % 
TeepekTips 0 +52.68 0 % 
kosouš 71 +51.76 118 % 
AlphaBetipyX 114 +50.72 105 % 
BaronVIP2711 93 +47.40 105 % 
Tren1313 0 +45.30 0 % 
RelaxMoney 12 +45.20 138 % 
ProFitPrt 44 +42.52 110 % 
Fest Sázky Light 70 +39.23 98 % 
BlackCat 3 +37.60 225 % 
HanWithBronx 13 +37.30 129 % 
Verifikujeme 20 +36.70 118 % 
Jakubvondra 14 +33.45 132 % 
sazejakobuh SJB. 59 +33.34 104 % 
BetZedd.com 0 +32.40 0 % 
pnlmistr 34 +31.90 109 % 
DrawKINGS 240 +31.90 113 % 
Midas_Fotbal 6 +30.21 171 % 
pnlklok 205 +28.99 98 % 
LiveSport 23 +27.30 112 % 
Turbo68 0 +27.20 0 % 
Pery NBA 146 +27.20 101 % 
Drtibets 106 +26.60 103 % 
Boost 2 +23.80 219 % 
MiraxROI 101 +23.70 102 % 
TipWin 33 +19.84 109 % 
lb_Luxurybetting 5 +19.71 144 % 
pnlkulda 24 +19.09 132 % 
analyzikpp 3 +18.31 170 % 
Sázej na góly 84 +18.10 102 % 
janpec023 16 +17.70 103 % 
Stanley 98 +16.20 102 % 
muskyc 2 +15.10 176 % 
TiperBen 7 +15.00 121 % 
KLOBI 5 +14.04 193 % 
Markta2 0 +14.00 0 % 
Tipy milionára - Futbal 31 +13.76 96 % 
vyhernetipovaniesk 5 +13.60 127 % 
zaruceny_vydelek 3 +13.30 118 % 
Flash Sázky Hokej 9 +12.60 114 % 
Rkvs69 5 +12.41 136 % 
H&T tips 1 +12.15 235 % 
sazej_profitove 4 +11.44 136 % 
BelltrixHraje 9 +11.20 112 % 
Federer13 78 +11.10 105 % 
Mates4959 2 +10.70 164 % 
sazim_s_matejem 3 +10.18 133 % 
Sandokan-tickets 196 +9.64 103 % 
AIŠŠ 8 +9.60 112 % 
Bet_Maxim 83 +9.26 110 % 
FP Tips Verifikace 22 +9.18 104 % 
WinInvest 0 +9.00 0 % 
Adler Tips 139 +8.85 103 % 
tipysnadno 1 +8.55 271 % 
P10 TIPS VIP 2 +8.50 143 % 
ondryn_sázky 1 +8.24 203 % 
ZdrojUSA 21 +8.20 104 % 
Stacho8 1 +7.50 175 % 
Usazdroje 9 +7.30 108 % 
Meowmeow 1 +7.21 203 % 
Diamond Betting Royal 13 +6.50 105 % 
soccertips 4 +6.50 116 % 
bestweekbets 13 +6.27 120 % 
Houdin 62 +6.14 110 % 
JindraTip 14 +6.11 106 % 
Tipy na všechno 102 +6.04 101 % 
TOP BETS 8 +4.88 112 % 
SheryTip 2 +4.70 99 % 
betcz 18 +4.68 106 % 
Tip_v_topu 47 +4.60 101 % 
YouPayBet-Tikety 7 +4.51 101 % 
Fb_Bet_CZ 8 +4.25 118 % 
KingBets 1 +4.24 153 % 
CBB RATING CLUB 2.0 23 +4.06 118 % 
tippet 4 +3.48 84 % 
Baron poradenstvo 22 +3.40 102 % 
Quasimodo F 17 +3.31 119 % 
Matyas00 77 +2.92 99 % 
Arq1tan 47 +2.86 103 % 
Salymmajk 67 +2.62 100 % 
Solovky_na_tutovky 10 +2.40 102 % 
BettingAsJob 18 +2.38 90 % 
ATP analýzy 5 +2.25 105 % 
Sithorin 1 +2.25 145 % 
sazej_s_rozumem 3 +2.20 113 % 
betting.bass 0 +2.00 0 % 
Kurzy 12 +2.00 102 % 
Profit Lovers - VIP 2 +1.50 113 % 
dvori 5 +1.30 103 % 
Ballerko 18 +1.14 106 % 
FBBET_BASIC 14 +1.12 96 % 
BetNHL 34 +1.05 103 % 
antaliss 1 +0.53 153 % 
Czech Anonymous Tipster 8 +0.10 101 % 
Sázkař Ocelovej Vlk 2 +0.03 102 % 
honzach 908 -33.37 101 % 
ManiaC- 0 -40.00 0 % 
tipacik 0 -266.00 0 %