BetWise
Celkem tipů:814
Průměrný kurz:1.9
Průměrná sázka:5/10
Vklady:4 421
Úspěšnost:53 %
ROI:101 %
Profit tento měsíc:-6.00
Profit celkově:+84.90
Průměrný kurz:1.9
Průměrná sázka:5/10
Vklady:4 421
Úspěšnost:53 %
ROI:101 %
Profit tento měsíc:-6.00
Profit celkově:+84.90
web:http://t.me/betwisefree
kontakt:
Jsme skupina sázkařů, analytiků a sportovních nadšenců, kteří mění sázení z hazardu na zábavu a formu výdělku. Aktuálně nabízíme Prosinec ZDARMA - t.me/betwisefree
Měsíc | Počet tipů | WIN | LOSE | STORNO | Profit | ROI | Kurz | Sázka | |
11 - 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6.00 | 0% | Ø1.71 | Ø6/10 | Zobrazit tipy |
01.11.2024 sparta - plzen | 1.71 | 6/10 | Betano | ||||||
10 - 2024 | 65 | 34 | 31 | 0 | -8.78 | 96.89% | Ø1.89 | Ø5/10 | Zobrazit tipy |
31.10.2024 Combo ticket | 1.97 | 5/10 | Betano | ||||||
30.10.2024 Combo ticket | 2.07 | 6/10 | Betano | ||||||
28.10.2024 Arsenal - Liverpool | 1.61 | 4/10 | Betano | ||||||
27.10.2024 Combo ticket | 1.81 | 6/10 | Betano | ||||||
27.10.2024 Combo ticket | 1.81 | 5/10 | Betano | ||||||
26.10.2024 Real Madrid - Barcelona | 3.35 | 4/10 | Betano | ||||||
26.10.2024 Combo ticket | 1.91 | 5/10 | Betano | ||||||
26.10.2024 Combo ticket | 1.81 | 7/10 | Betano | ||||||
24.10.2024 Combo ticket | 2.39 | 4/10 | Betano | ||||||
24.10.2024 Combo ticket | 2.03 | 6/10 | Betano | ||||||
23.10.2024 Combo ticket | 2.11 | 6/10 | Betano | ||||||
23.10.2024 manchester city - sparta | 1.89 | 6/10 | Betano | ||||||
23.10.2024 Combo ticket | 1.83 | 5/10 | Betano | ||||||
23.10.2024 Combo ticket | 1.99 | 6/10 | Betano | ||||||
22.10.2024 Combo ticket | 2.35 | 5/10 | Betano | ||||||
22.10.2024 Combo ticket | 1.89 | 7/10 | Betano | ||||||
22.10.2024 Combo ticket | 1.83 | 6/10 | Betano | ||||||
20.10.2024 Wolfsburg - Bremy | 1.65 | 5/10 | Betano | ||||||
20.10.2024 Karvina - Budejovice | 1.55 | 5/10 | Betano | ||||||
20.10.2024 Combo ticket | 1.81 | 6/10 | Betano | ||||||
20.10.2024 Combo ticket | 1.89 | 6/10 | Betano | ||||||
19.10.2024 Combo ticket | 2.09 | 6/10 | Betano | ||||||
19.10.2024 Bournemouth - Arsenal | 1.73 | 7/10 | Betano | ||||||
19.10.2024 Combo ticket | 2.25 | 5/10 | Betano | ||||||
19.10.2024 Hoffenheim - Bochum | 1.71 | 4/10 | Betano | ||||||
19.10.2024 Hannover - Schalke | 1.63 | 5/10 | Betano | ||||||
18.10.2024 Combo ticket | 1.99 | 5/10 | Betano | ||||||
15.10.2024 Combo ticket | 1.89 | 6/10 | Betano | ||||||
15.10.2024 litva - Rumunsko | 1.65 | 6/10 | Betano | ||||||
15.10.2024 Combo ticket | 2.31 | 4/10 | Betano | ||||||
14.10.2024 Combo ticket | 1.71 | 5/10 | Betano | ||||||
14.10.2024 wales - černá hora | 1.57 | 5/10 | Betano | ||||||
14.10.2024 azerbajdžán - slovensko | 1.65 | 4/10 | Betano | ||||||
13.10.2024 Combo ticket | 1.71 | 6/10 | Betano | ||||||
13.10.2024 Sparta - Liberec | 1.63 | 5/10 | Betano | ||||||
13.10.2024 Kazachstan - Slovinsko | 1.65 | 5/10 | Betano | ||||||
12.10.2024 Kypr - Rumunsko | 1.57 | 5/10 | Betano | ||||||
12.10.2024 Combo ticket | 1.91 | 6/10 | Betano | ||||||
12.10.2024 Chorvatsko - Skotsko | 1.55 | 5/10 | Betano | ||||||
12.10.2024 Litva - Kosovo | 1.75 | 5/10 | Betano | ||||||
11.10.2024 Combo ticket | 1.69 | 6/10 | Betano | ||||||
10.10.2024 Combo ticket | 1.95 | 6/10 | Betano | ||||||
10.10.2024 Combo ticket | 1.61 | 5/10 | Betano | ||||||
10.10.2024 Combo ticket | 1.79 | 4/10 | Betano | ||||||
06.10.2024 Combo ticket | 2.19 | 5/10 | Betano | ||||||
06.10.2024 Combo ticket | 2.25 | 8/10 | Betano | ||||||
06.10.2024 Combo ticket | 2.03 | 5/10 | Betano | ||||||
06.10.2024 Combo ticket | 1.93 | 6/10 | Betano | ||||||
05.10.2024 Combo ticket | 2.31 | 5/10 | Betano | ||||||
05.10.2024 Combo ticket | 1.81 | 6/10 | Betano | ||||||
05.10.2024 Combo ticket | 2.11 | 4/10 | Betano | ||||||
05.10.2024 Combo ticket | 1.97 | 6/10 | Betano | ||||||
05.10.2024 Bremy - Freiburg | 1.71 | 6/10 | Betano | ||||||
05.10.2024 Leverkusen - Kiel | 1.71 | 5/10 | Betano | ||||||
05.10.2024 Crystal Palace - Liverpool | 1.65 | 5/10 | Betano | ||||||
03.10.2024 Combo ticket | 1.97 | 5/10 | Betano | ||||||
03.10.2024 Combo ticket | 1.69 | 7/10 | Betano | ||||||
03.10.2024 Combo ticket | 1.81 | 6/10 | Betano | ||||||
02.10.2024 Lille - Real | 1.63 | 5/10 | Betano | ||||||
02.10.2024 Aston vill - Bayern | 1.75 | 5/10 | Betano | ||||||
02.10.2024 Combo ticket | 1.85 | 6/10 | Betano | ||||||
01.10.2024 Combo ticket | 2.05 | 6/10 | Betano | ||||||
01.10.2024 Bratislava - Manchester city | 1.83 | 6/10 | Betano | ||||||
01.10.2024 Barcelona - YB bern | 1.81 | 6/10 | Betano | ||||||
01.10.2024 Combo ticket | 2.13 | 5/10 | Betano | ||||||
09 - 2024 | 54 | 35 | 19 | 0 | +72.79 | 121.09% | Ø1.92 | Ø5/10 | Zobrazit tipy |
29.09.2024 Combo ticket | 1.87 | 5/10 | Betano | ||||||
29.09.2024 Combo ticket | 1.83 | 5/10 | Betano | ||||||
28.09.2024 Combo ticket | 2.01 | 5/10 | Betano | ||||||
28.09.2024 Freiburg - St. Pauli | 1.63 | 5/10 | Betano | ||||||
28.09.2024 Combo ticket | 2.09 | 4/10 | Betano | ||||||
28.09.2024 Combo ticket | 2.15 | 4/10 | Betano | ||||||
28.09.2024 Dukla - Liberec | 1.83 | 5/10 | Betano | ||||||
27.09.2024 Combo ticket | 1.93 | 6/10 | Betano | ||||||
26.09.2024 Combo ticket | 2.07 | 6/10 | Betano | ||||||
26.09.2024 Ajax - Besiktas | 1.65 | 5/10 | Betano | ||||||
26.09.2024 Fenerbahce - Royale union | 1.65 | 5/10 | Betano | ||||||
25.09.2024 Galatasaray - Paok | 1.65 | 5/10 | Betano | ||||||
25.09.2024 Combo ticket | 2.19 | 5/10 | Betano | ||||||
22.09.2024 Vallecano - Atl. Madrid | 1.83 | 4/10 | Betano | ||||||
22.09.2024 St. Pauli - Lipsko | 1.71 | 4/10 | Betano | ||||||
22.09.2024 Combo ticket | 1.83 | 6/10 | Betano | ||||||
22.09.2024 Combo ticket | 2.01 | 6/10 | Betano | ||||||
22.09.2024 Combo ticket | 2.17 | 5/10 | Betano | ||||||
22.09.2024 Ostrava B - Zlín | 1.63 | 5/10 | Betano | ||||||
21.09.2024 Aston Villa - Wolves | 1.61 | 5/10 | Betano | ||||||
21.09.2024 Combo ticket | 2.25 | 4/10 | Betano | ||||||
21.09.2024 Combo ticket | 1.89 | 6/10 | Betano | ||||||
21.09.2024 Combo ticket | 1.75 | 8/10 | Betano | ||||||
21.09.2024 Heidenheim - Freiburg | 1.73 | 5/10 | Betano | ||||||
20.09.2024 Combo ticket | 2.01 | 5/10 | Betano | ||||||
20.09.2024 Kladno - Sparta | 2.03 | 5/10 | Betano | ||||||
20.09.2024 Olomouc - Pardubice | 2.07 | 5/10 | Betano | ||||||
19.09.2024 Monako - Barcelona | 1.71 | 5/10 | Betano | ||||||
19.09.2024 Feyenoord - Leverkusen | 1.73 | 5/10 | Betano | ||||||
18.09.2024 Bruggy - Dortmund | 1.99 | 5/10 | Betano | ||||||
18.09.2024 Combo ticket | 1.87 | 6/10 | Betano | ||||||
18.09.2024 Combo ticket | 2.07 | 6/10 | Betano | ||||||
17.09.2024 sporting - Lille | 1.65 | 5/10 | Betano | ||||||
17.09.2024 Combo ticket | 1.85 | 8/10 | Betano | ||||||
17.09.2024 Combo ticket | 1.91 | 6/10 | Betano | ||||||
17.09.2024 zlín - slavie B | 1.63 | 5/10 | Betano | ||||||
15.09.2024 Combo ticket | 1.95 | 6/10 | Betano | ||||||
15.09.2024 Combo ticket | 2.13 | 4/10 | Betano | ||||||
15.09.2024 Combo ticket | 2.21 | 5/10 | Betano | ||||||
14.09.2024 Combo ticket | 2.07 | 4/10 | Betano | ||||||
14.09.2024 Combo ticket | 2.49 | 4/10 | Betano | ||||||
14.09.2024 Combo ticket | 2.01 | 6/10 | Betano | ||||||
14.09.2024 Combo ticket | 1.83 | 6/10 | Betano | ||||||
14.09.2024 freiburg - bochum | 1.65 | 5/10 | Betano | ||||||
09.09.2024 Combo ticket | 1.97 | 5/10 | Betano | ||||||
07.09.2024 Combo ticket | 2.03 | 6/10 | Betano | ||||||
07.09.2024 Combo ticket | 1.99 | 5/10 | Betano | ||||||
05.09.2024 Combo ticket | 2.43 | 5/10 | Betano | ||||||
04.09.2024 Combo ticket | 2.07 | 6/10 | Betano | ||||||
03.09.2024 Combo ticket | 1.99 | 6/10 | Betano | ||||||
01.09.2024 Juventus - AS Řím | 1.81 | 5/10 | Betano | ||||||
01.09.2024 Combo ticket | 1.91 | 5/10 | Betano | ||||||
01.09.2024 Combo ticket | 1.77 | 6/10 | Betano | ||||||
01.09.2024 Chelsea - Crystal Palace | 1.65 | 6/10 | Betano | ||||||
08 - 2024 | 48 | 26 | 21 | 1 | +14.16 | 105.42% | Ø1.96 | Ø5/10 | Zobrazit tipy |
31.08.2024 Kiel - Wolfsburg | 1.75 | 4/10 | Betano | ||||||
31.08.2024 Combo ticket | 2.25 | 5/10 | Betano | ||||||
31.08.2024 Combo ticket | 1.93 | 6/10 | Betano | ||||||
30.08.2024 Combo ticket | 2.17 | 5/10 | Betano | ||||||
28.08.2024 Combo ticket | 1.83 | 5/10 | Betano | ||||||
25.08.2024 Combo ticket | 2.43 | 4/10 | Betano | ||||||
25.08.2024 Combo ticket | 2.31 | 6/10 | Betano | ||||||
24.08.2024 Parma - Ac milan | 1.63 | 4/10 | Betano | ||||||
24.08.2024 Dortmund - Frankfurt | 1.75 | 5/10 | Betano | ||||||
24.08.2024 Combo ticket | 1.85 | 6/10 | Betano | ||||||
24.08.2024 Combo ticket | 2.11 | 5/10 | Betano | ||||||
24.08.2024 Freiburg - Stuttgart | 1.65 | 6/10 | Betano | ||||||
23.08.2024 leverkusen - monchengladbach | 1.57 | 6/10 | Betano | ||||||
22.08.2024 Combo ticket | 2.05 | 6/10 | Betano | ||||||
21.08.2024 Combo ticket | 1.93 | 5/10 | Betano | ||||||
19.08.2024 Combo ticket | 2.67 | 5/10 | Betano | ||||||
18.08.2024 Combo ticket | 2.19 | 7/10 | Betano | ||||||
18.08.2024 Combo ticket | 1.99 | 5/10 | Betano | ||||||
17.08.2024 Combo ticket | 2.41 | 5/10 | Betano | ||||||
17.08.2024 Combo ticket | 2.07 | 6/10 | Betano | ||||||
17.08.2024 Combo ticket | 2.15 | 7/10 | Betano | ||||||
16.08.2024 Le Havre - PSG | 1.65 | 6/10 | Betano | ||||||
16.08.2024 Konyaspor - Galatasaray | 1.73 | 5/10 | Betano | ||||||
15.08.2024 Combo ticket | 1.87 | 5/10 | Betano | ||||||
14.08.2024 Real Madrid - Atalanta | 1.81 | 6/10 | Betano | ||||||
13.08.2024 Combo ticket | 1.93 | 5/10 | Betano | ||||||
13.08.2024 Combo ticket | 2.03 | 5/10 | Betano | ||||||
11.08.2024 Samsunspor - Besiktas | 1.99 | 4/10 | Betano | ||||||
11.08.2024 Combo ticket | 2.07 | 5/10 | Betano | ||||||
11.08.2024 Combo ticket | 2.03 | 5/10 | Betano | ||||||
10.08.2024 Combo ticket | 2.11 | 5/10 | Betano | ||||||
10.08.2024 norimberk - schalke | 1.63 | 5/10 | Betano | ||||||
10.08.2024 elvesberg - kolín | 1.93 | 4/10 | Betano | ||||||
09.08.2024 Combo ticket | 2.11 | 5/10 | Betano | ||||||
09.08.2024 Prostejov - Vlasim | 1.89 | 5/10 | Betano | ||||||
08.08.2024 Combo ticket | 1.99 | 5/10 | Betano | ||||||
08.08.2024 Combo ticket | 1.97 | 6/10 | Betano | ||||||
07.08.2024 Kodaň - Ostrava | 1.63 | 5/10 | Betano | ||||||
06.08.2024 Combo ticket | 1.89 | 6/10 | Betano | ||||||
06.08.2024 Combo ticket | 1.77 | 5/10 | Betano | ||||||
04.08.2024 Combo ticket | 2.19 | 5/10 | Betano | ||||||
04.08.2024 Combo ticket | 1.97 | 6/10 | Betano | ||||||
04.08.2024 Combo ticket | 2.09 | 4/10 | Betano | ||||||
03.08.2024 Combo ticket | 1.95 | 5/10 | Betano | ||||||
03.08.2024 Combo ticket | 1.93 | 5/10 | Betano | ||||||
02.08.2024 Combo ticket | 1.93 | 6/10 | Betano | ||||||
01.08.2024 Combo ticket | 1.73 | 6/10 | Betano | ||||||
01.08.2024 Combo ticket | 1.77 | 6/10 | Betano | ||||||
07 - 2024 | 61 | 28 | 31 | 2 | -20.75 | 91.08% | Ø1.98 | Ø5/10 | Zobrazit tipy |
31.07.2024 Combo ticket | 3.57 | 7/10 | Betano | ||||||
30.07.2024 Combo ticket | 2.01 | 5/10 | Betano | ||||||
30.07.2024 Combo ticket | 2.25 | 4/10 | Betano | ||||||
30.07.2024 Combo ticket | 2.09 | 5/10 | Betano | ||||||
29.07.2024 Combo ticket | 1.97 | 5/10 | Betano | ||||||
29.07.2024 Combo ticket | 1.93 | 5/10 | Betano | ||||||
28.07.2024 Combo ticket | 1.83 | 4/10 | Betano | ||||||
28.07.2024 Combo ticket | 1.89 | 4/10 | Betano | ||||||
28.07.2024 Combo ticket | 1.89 | 5/10 | Betano | ||||||
28.07.2024 Combo ticket | 1.93 | 4/10 | Betano | ||||||
28.07.2024 Slavia B - Sparta B | 1.85 | 5/10 | Betano | ||||||
27.07.2024 Komarno - Slovan | 1.65 | 5/10 | Betano | ||||||
27.07.2024 Combo ticket | 2.21 | 5/10 | Betano | ||||||
27.07.2024 Combo ticket | 2.03 | 5/10 | Betano | ||||||
25.07.2024 Combo ticket | 1.83 | 6/10 | Betano | ||||||
25.07.2024 Combo ticket | 2.15 | 5/10 | Betano | ||||||
25.07.2024 Combo ticket | 2.03 | 5/10 | Betano | ||||||
25.07.2024 Combo ticket | 1.77 | 6/10 | Betano | ||||||
24.07.2024 Combo ticket | 2.05 | 4/10 | Betano | ||||||
23.07.2024 Combo ticket | 1.97 | 4/10 | Betano | ||||||
23.07.2024 Combo ticket | 1.67 | 6/10 | Betano | ||||||
23.07.2024 ballkani - hamrun | 1.65 | 5/10 | Betano | ||||||
23.07.2024 Combo ticket | 1.87 | 5/10 | Betano | ||||||
22.07.2024 Lyngby - Kodaň | 1.85 | 5/10 | Betano | ||||||
21.07.2024 Combo ticket | 2.03 | 5/10 | Betano | ||||||
21.07.2024 Sparta B - Ostrava B | 1.71 | 6/10 | Betano | ||||||
20.07.2024 Dukla - Plzeň | 1.79 | 5/10 | Betano | ||||||
20.07.2024 Combo ticket | 1.93 | 5/10 | Betano | ||||||
20.07.2024 Combo ticket | 2.51 | 3/10 | Betano | ||||||
18.07.2024 Combo ticket | 1.97 | 5/10 | Betano | ||||||
18.07.2024 Combo ticket | 2.11 | 5/10 | Betano | ||||||
17.07.2024 Combo ticket | 1.91 | 5/10 | Betano | ||||||
17.07.2024 Combo ticket | 1.83 | 5/10 | Betano | ||||||
16.07.2024 Wawrinka - Klein | 1.75 | 4/10 | Betano | ||||||
16.07.2024 Combo ticket | 2.11 | 5/10 | Betano | ||||||
14.07.2024 Alcaraz - Djokovic | 2.41 | 4/10 | Betano | ||||||
14.07.2024 Alcaraz - Djokovic | 2.15 | 5/10 | Betano | ||||||
14.07.2024 Alcaraz - Djokovic | 2.01 | 5/10 | Betano | ||||||
14.07.2024 Alcaraz - Djokovic | 2.51 | 5/10 | Betano | ||||||
14.07.2024 Combo ticket | 2.05 | 6/10 | Betano | ||||||
12.07.2024 Musetti - Djokovic | 1.79 | 5/10 | Betano | ||||||
12.07.2024 Medvedev - Alcaraz | 2.35 | 5/10 | Betano | ||||||
09.07.2024 Combo ticket | 2.59 | 5/10 | Betano | ||||||
08.07.2024 Fritz - Zverev | 1.39 | 6/10 | Betano | ||||||
08.07.2024 Combo ticket | 1.97 | 5/10 | Betano | ||||||
06.07.2024 Nizozemsko - Turecko | 1.95 | 5/10 | Betano | ||||||
06.07.2024 Fritz - Tabilo | 1.63 | 5/10 | Betano | ||||||
06.07.2024 Combo ticket | 1.85 | 5/10 | Betano | ||||||
05.07.2024 Combo ticket | 1.93 | 5/10 | Betano | ||||||
05.07.2024 Combo ticket | 1.91 | 5/10 | Betano | ||||||
04.07.2024 Combo ticket | 1.83 | 6/10 | Betano | ||||||
04.07.2024 Combo ticket | 1.93 | 5/10 | Betano | ||||||
04.07.2024 Combo ticket | 1.55 | 5/10 | Betano | ||||||
03.07.2024 Combo ticket | 1.95 | 4/10 | Betano | ||||||
03.07.2024 Combo ticket | 2.11 | 4/10 | Betano | ||||||
02.07.2024 Rakousko - Turecko | 1.99 | 5/10 | Betano | ||||||
02.07.2024 Combo ticket | 1.93 | 5/10 | Betano | ||||||
02.07.2024 Combo ticket | 1.99 | 4/10 | Betano | ||||||
01.07.2024 virtanen - Purcell | 1.57 | 4/10 | Betano | ||||||
01.07.2024 Combo ticket | 1.81 | 4/10 | Betano | ||||||
01.07.2024 Combo ticket | 1.85 | 5/10 | Betano | ||||||
06 - 2024 | 41 | 14 | 25 | 2 | -50.31 | 73.22% | Ø2.04 | Ø5/10 | Zobrazit tipy |
28.06.2024 Combo ticket | 2.31 | 6/10 | Betano | ||||||
26.06.2024 Česko - Turecko | 2.65 | 3/10 | Betano | ||||||
26.06.2024 Combo ticket | 1.81 | 6/10 | Betano | ||||||
26.06.2024 Combo ticket | 2.25 | 4/10 | Betano | ||||||
25.06.2024 Francie - Polsko | 1.73 | 7/10 | Betano | ||||||
25.06.2024 Combo ticket | 1.95 | 5/10 | Betano | ||||||
25.06.2024 Kolumbie - Paraguay | 1.73 | 6/10 | Betano | ||||||
24.06.2024 Chorvatsko - Itálie | 1.61 | 5/10 | Betano | ||||||
24.06.2024 Combo ticket | 2.13 | 5/10 | Betano | ||||||
23.06.2024 Svycarsko - Německo | 1.71 | 5/10 | Betano | ||||||
22.06.2024 Combo ticket | 1.95 | 6/10 | Betano | ||||||
22.06.2024 Turecko - Portugalsko | 1.95 | 6/10 | Betano | ||||||
22.06.2024 Gruzie - Cesko | 1.83 | 5/10 | Betano | ||||||
21.06.2024 Nizozemsko - Francie | 1.83 | 6/10 | Betano | ||||||
21.06.2024 Polsko - Rakousko | 2.05 | 5/10 | Betano | ||||||
21.06.2024 Polsko - Rakousko | 1.79 | 6/10 | Betano | ||||||
20.06.2024 Slovinsko - Srbsko | 1.75 | 5/10 | Betano | ||||||
19.06.2024 Skotsko - Švýcarsko | 1.85 | 4/10 | Betano | ||||||
19.06.2024 Nemecko - Madarsko | 1.79 | 5/10 | Betano | ||||||
19.06.2024 Combo ticket | 1.99 | 5/10 | Betano | ||||||
17.06.2024 Rakousko - Francie | 1.85 | 5/10 | Betano | ||||||
17.06.2024 Rumunsko - Ukrajina | 1.91 | 3/10 | Betano | ||||||
16.06.2024 Polsko - Nizozemsko | 1.91 | 5/10 | Betano | ||||||
15.06.2024 Combo ticket | 2.17 | 4/10 | Betano | ||||||
14.06.2024 EURO - Německo | 2.57 | 3/10 | Betano | ||||||
14.06.2024 EURO - Německo | 2.33 | 5/10 | Betano | ||||||
14.06.2024 EURO - Německo | 2.61 | 5/10 | Betano | ||||||
14.06.2024 EURO - Německo | 1.63 | 7/10 | Betano | ||||||
14.06.2024 EURO - Německo | 2.37 | 5/10 | Betano | ||||||
14.06.2024 EURO - Německo | 1.99 | 4/10 | Betano | ||||||
14.06.2024 EURO - Německo | 2.07 | 6/10 | Betano | ||||||
14.06.2024 EURO - Německo | 1.81 | 5/10 | Betano | ||||||
14.06.2024 EURO - Německo | 2.35 | 4/10 | Betano | ||||||
14.06.2024 Combo ticket | 1.97 | 5/10 | Betano | ||||||
14.06.2024 Combo ticket | 1.99 | 4/10 | Betano | ||||||
09.06.2024 Alcaraz - Zverev | 2.43 | 4/10 | Betano | ||||||
07.06.2024 Combo ticket | 2.11 | 6/10 | Chance | ||||||
05.06.2024 Combo ticket | 2.29 | 4/10 | Chance | ||||||
03.06.2024 Combo ticket | 2.33 | 4/10 | Chance | ||||||
02.06.2024 Combo ticket | 2.25 | 4/10 | Chance | ||||||
01.06.2024 Combo ticket | 2.19 | 4/10 | Chance | ||||||
05 - 2024 | 45 | 16 | 28 | 1 | -73.27 | 68.93% | Ø1.95 | Ø5/10 | Zobrazit tipy |
26.05.2024 Combo ticket | 2.03 | 5/10 | Chance | ||||||
26.05.2024 Combo ticket | 1.97 | 6/10 | Chance | ||||||
25.05.2024 Combo ticket | 1.81 | 6/10 | Chance | ||||||
25.05.2024 Jablonec - Zlín | 2.31 | 5/10 | Chance | ||||||
25.05.2024 Combo ticket | 1.77 | 6/10 | Chance | ||||||
25.05.2024 Combo ticket | 1.95 | 5/10 | Chance | ||||||
25.05.2024 Zizkov - Prostejov | 1.77 | 5/10 | Chance | ||||||
25.05.2024 Combo ticket | 2.03 | 5/10 | Chance | ||||||
22.05.2024 Combo ticket | 2.07 | 6/10 | Chance | ||||||
21.05.2024 Combo ticket | 1.93 | 6/10 | Chance | ||||||
21.05.2024 Combo ticket | 2.09 | 6/10 | Chance | ||||||
20.05.2024 Combo ticket | 2.05 | 5/10 | Chance | ||||||
19.05.2024 Combo ticket | 1.85 | 5/10 | Chance | ||||||
19.05.2024 Combo ticket | 1.79 | 5/10 | Chance | ||||||
18.05.2024 Combo ticket | 1.93 | 6/10 | Chance | ||||||
18.05.2024 Combo ticket | 2.09 | 5/10 | Chance | ||||||
18.05.2024 Combo ticket | 1.83 | 5/10 | Chance | ||||||
18.05.2024 Combo ticket | 2.01 | 5/10 | Chance | ||||||
18.05.2024 Combo ticket | 1.95 | 5/10 | Chance | ||||||
17.05.2024 Combo ticket | 2.23 | 5/10 | Chance | ||||||
17.05.2024 Combo ticket | 2.01 | 5/10 | Chance | ||||||
16.05.2024 Combo ticket | 2.11 | 5/10 | Chance | ||||||
16.05.2024 Combo ticket | 2.91 | 4/10 | Chance | ||||||
15.05.2024 Combo ticket | 1.75 | 5/10 | Tipsport | ||||||
15.05.2024 Combo ticket | 1.87 | 5/10 | Tipsport | ||||||
14.05.2024 Combo ticket | 1.79 | 8/10 | Chance | ||||||
13.05.2024 Combo ticket | 2.69 | 6/10 | Chance | ||||||
12.05.2024 Combo ticket | 1.97 | 5/10 | Chance | ||||||
12.05.2024 Combo ticket | 1.83 | 5/10 | Chance | ||||||
12.05.2024 Combo ticket | 1.85 | 6/10 | Chance | ||||||
12.05.2024 montreal - inter miami | 1.77 | 5/10 | Chance | ||||||
11.05.2024 Combo ticket | 1.85 | 7/10 | Chance | ||||||
11.05.2024 Combo ticket | 2.05 | 6/10 | Chance | ||||||
11.05.2024 Combo ticket | 1.89 | 5/10 | Chance | ||||||
10.05.2024 Combo ticket | 1.97 | 5/10 | Chance | ||||||
06.05.2024 Combo ticket | 1.75 | 5/10 | Chance | ||||||
05.05.2024 Combo ticket | 1.99 | 6/10 | Chance | ||||||
04.05.2024 zlate moravce - skalica | 1.73 | 4/10 | Chance | ||||||
04.05.2024 Combo ticket | 1.93 | 5/10 | Chance | ||||||
04.05.2024 kroměříž - sparta B | 1.85 | 4/10 | Chance | ||||||
04.05.2024 Combo ticket | 1.83 | 5/10 | Chance | ||||||
04.05.2024 mirandes - valladolid | 1.61 | 4/10 | Chance | ||||||
03.05.2024 podbeskidzie - arka | 1.65 | 5/10 | Chance | ||||||
03.05.2024 Combo ticket | 1.99 | 5/10 | Chance | ||||||
02.05.2024 Combo ticket | 1.81 | 5/10 | Chance | ||||||
04 - 2024 | 46 | 24 | 22 | 0 | +0.79 | 101.35% | Ø1.95 | Ø5/10 | Zobrazit tipy |
28.04.2024 Combo ticket | 1.93 | 5/10 | Chance | ||||||
28.04.2024 Combo ticket | 1.85 | 6/10 | Chance | ||||||
28.04.2024 Combo ticket | 1.97 | 5/10 | Chance | ||||||
28.04.2024 Combo ticket | 2.17 | 5/10 | Chance | ||||||
27.04.2024 Combo ticket | 2.01 | 5/10 | Chance | ||||||
27.04.2024 Combo ticket | 1.87 | 6/10 | Chance | ||||||
27.04.2024 Combo ticket | 2.27 | 5/10 | Chance | ||||||
27.04.2024 Slovensko - Česko | 2.05 | 4/10 | Chance | ||||||
27.04.2024 Combo ticket | 2.19 | 4/10 | Chance | ||||||
26.04.2024 Combo ticket | 2.15 | 4/10 | Chance | ||||||
26.04.2024 Combo ticket | 2.21 | 5/10 | Chance | ||||||
24.04.2024 Combo ticket | 2.15 | 4/10 | Chance | ||||||
24.04.2024 Combo ticket | 2.33 | 6/10 | Chance | ||||||
22.04.2024 Vsetin - Kladno | 2.25 | 6/10 | Chance | ||||||
22.04.2024 Rudeš - Varaždin | 1.91 | 5/10 | Chance | ||||||
21.04.2024 Freiburg - Mainz | 1.85 | 5/10 | Chance | ||||||
21.04.2024 Vsetín - Kladno | 2.41 | 5/10 | Chance | ||||||
21.04.2024 Combo ticket | 1.99 | 6/10 | Chance | ||||||
21.04.2024 Combo ticket | 1.93 | 6/10 | Chance | ||||||
20.04.2024 Combo ticket | 1.77 | 6/10 | Chance | ||||||
20.04.2024 Zlaté moravce - Banská bystrica | 1.89 | 5/10 | Chance | ||||||
20.04.2024 Lecco - Venezia | 1.67 | 5/10 | Chance | ||||||
20.04.2024 Combo ticket | 1.77 | 6/10 | Chance | ||||||
18.04.2024 Combo ticket | 1.97 | 5/10 | Chance | ||||||
15.04.2024 Combo ticket | 1.99 | 5/10 | Chance | ||||||
14.04.2024 Plzeň - Slavia | 1.61 | 6/10 | Chance | ||||||
14.04.2024 Combo ticket | 1.75 | 6/10 | Chance | ||||||
14.04.2024 Darmstadt - Freiburg | 1.79 | 5/10 | Chance | ||||||
14.04.2024 Combo ticket | 2.03 | 5/10 | Chance | ||||||
13.04.2024 Grasshoppers - Lugano | 2.07 | 5/10 | Chance | ||||||
13.04.2024 Combo ticket | 1.95 | 6/10 | Chance | ||||||
13.04.2024 Combo ticket | 2.11 | 5/10 | Chance | ||||||
12.04.2024 Combo ticket | 1.81 | 6/10 | Chance | ||||||
08.04.2024 Combo ticket | 1.89 | 6/10 | Chance | ||||||
07.04.2024 Combo ticket | 1.85 | 5/10 | Chance | ||||||
07.04.2024 Combo ticket | 1.73 | 7/10 | Chance | ||||||
07.04.2024 Frosinone - Bologna | 1.87 | 5/10 | Chance | ||||||
06.04.2024 Combo ticket | 1.97 | 5/10 | Chance | ||||||
06.04.2024 Combo ticket | 2.19 | 6/10 | Chance | ||||||
05.04.2024 Combo ticket | 1.35 | 5/10 | Chance | ||||||
04.04.2024 Salzburg - Sturm graz | 1.69 | 5/10 | Chance | ||||||
04.04.2024 Combo ticket | 1.99 | 5/10 | Chance | ||||||
03.04.2024 Combo ticket | 1.93 | 5/10 | Chance | ||||||
01.04.2024 Jong PSV - Roda | 1.79 | 5/10 | Chance | ||||||
01.04.2024 Combo ticket | 1.91 | 5/10 | Chance | ||||||
